Capi belli e facili da abbinare
Ho acquistato un completo e mi ha soddisfatta: vestibilità riuscita e qualità superiore alle aspettative.











MISURE MODELLA:
Torace: 76 cm
Vita: 66 cm
Fianchi: 89 cm
Altezza: 163 cm
TAGLIA INDOSSATA IN FOTO: T.U.
Ti mancano €99,99 per la spedizione gratuita
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|
| XS / 38 | 80–84 cm | 62–66 cm | 88–92 cm |
| S / 40 | 84–88 cm | 66–70 cm | 92–96 cm |
| M / 42 | 88–92 cm | 70–74 cm | 96–100 cm |
| L / 44 | 92–98 cm | 74–80 cm | 100–106 cm |
| XL / 46 | 98–104 cm | 80–86 cm | 106–112 cm |
Nota: per abiti, body, camicie o top aderenti, se sei tra due taglie scegli quella più comoda.
| Taglia | Vita | Fianchi | Coscia |
|---|---|---|---|
| XS / 38 | 62–66 cm | 88–92 cm | 52–55 cm |
| S / 40 | 66–70 cm | 92–96 cm | 55–58 cm |
| M / 42 | 70–74 cm | 96–100 cm | 58–61 cm |
| L / 44 | 74–80 cm | 100–106 cm | 61–65 cm |
| XL / 46 | 80–86 cm | 106–112 cm | 65–69 cm |
Consiglio: per pantaloni, jeans e gonne considera sempre punto vita, fianchi e vestibilità del tessuto.
| Taglia | Busto | Spalle | Consiglio |
|---|---|---|---|
| XS / 38 | 80–84 cm | 36–37 cm | Vestibilità più aderente |
| S / 40 | 84–88 cm | 37–38 cm | Vestibilità regolare |
| M / 42 | 88–92 cm | 38–39 cm | Vestibilità regolare |
| L / 44 | 92–98 cm | 39–41 cm | Più comoda su maglie pesanti |
| XL / 46 | 98–104 cm | 41–43 cm | Vestibilità più morbida |
Nota: per blazer, giacche e cappotti valuta anche cosa indosserai sotto il capo.
Le misure sono indicative. La vestibilità finale può cambiare in base al modello, al tessuto e al taglio del capo.
RECENSIONI CLIENTI